AOC 27G4HRE vs Samsung Odyssey G5 G50F 27" (LS27FG502E)
AOC 27G4HRE vs Samsung Odyssey G5 G50F 27" (LS27FG502E): 6 stored specs differ: 3 ranked (resolution and refresh rate), 1 listed for one model only, 2 not ranked. Pick AOC 27G4HRE: it wins 2 of 3 ranked spec rows.
Side by side
| AOC 27G4HRE | Samsung Odyssey G5 G50F 27" (LS27FG502E) | |
|---|---|---|
| Price and delivery | ||
| Lowest price | €139.00 | €129.00 |
| Delivered total | ||
| Sellers listing it | 1 | 1 |
| Delivery | ||
| Checked | ||
| Specifications | ||
| Screen size | 27 in | 27 in |
| Resolution | 1920x1080 | 2560x1440 |
| Refresh rate | 200 Hz | 180 Hz |
| Panel type | IPS | IPS |
| Response time | 1 ms | 1 ms |
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| Adaptive sync | Adaptive Sync | FreeSync, G-Sync Compatible |
| Brightness | 300 nits | 300 nits |
| Curved | No | No |
| Ports | 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 3.5 mm headphone out | 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0, Headphone out |
| VESA mount | Yes | |
| Built-in speakers | Yes | No |
| Release year | ||
Shaded rows differ between two or more known values; the best known value is bold when higher or lower is clearly better. A dash is unknown, not zero.
Fit by use case
- monitor under 150
- monitor under 250
- gaming monitor
- 144Hz monitor
- 4K monitor
- monitor for programming
- ultrawide monitor
- curved monitor
- OLED monitor