AOC AGON PRO AG276QZD2 vs Samsung Odyssey OLED G6 G60SF 27" (LS27FG602S)
AOC AGON PRO AG276QZD2 vs Samsung Odyssey OLED G6 G60SF 27" (LS27FG602S): 7 stored specs differ: 2 ranked (refresh rate and built-in speakers), 1 measured differently, 4 not ranked. Ranked specs are level; AOC AGON PRO AG276QZD2 has the lower listed price by €300.00.
Side by side
| AOC AGON PRO AG276QZD2 | Samsung Odyssey OLED G6 G60SF 27" (LS27FG602S) | |
|---|---|---|
| Price and delivery | ||
| Lowest price | €499.00 | €799.00 |
| Delivered total | €499.00 | €799.00 |
| Sellers listing it | 2 | 1 |
| Delivery | ||
| Checked | ||
| Specifications | ||
| Screen size | 26.5 in | 27 in |
| Resolution | 2560x1440 | 2560x1440 |
| Refresh rate | 280 Hz | 500 Hz |
| Panel type | OLED | OLED |
| Response time | 0.03 ms | 0.03 ms |
| HDR | DisplayHDR True Black 400 | VESA DisplayHDR True Black 500, HDR10+ Gaming |
| Adaptive sync | Adaptive Sync | FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible |
| Brightness | 1000 nits | 300 nits |
| Curved | No | No |
| Ports | 2x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1 hub, 3.5 mm headphone out | 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1, USB hub (1x USB-B upstream, 2x USB-A 3.2 Gen 1), Headphone out |
| VESA mount | ||
| Built-in speakers | Yes | No |
| Release year | ||
Shaded rows differ between two or more known values; the best known value is bold when higher or lower is clearly better. A dash is unknown, not zero.
Fit by use case
- monitor under 150
- monitor under 250
- gaming monitor
- 144Hz monitor
- 4K monitor
- monitor for programming
- ultrawide monitor
- curved monitor
- OLED monitor