AOC 24B31H vs AOC 24G42E
AOC 24B31H vs AOC 24G42E: 6 stored specs differ: 1 ranked (refresh rate), 1 measured differently, 3 listed for one model only, 1 not ranked. AOC 24G42E leads on the one ranked spec (refresh rate); AOC 24B31H has a €6.00 lower listed price (shipping not stated).
Side by side
| AOC 24B31H | AOC 24G42E | |
|---|---|---|
| Price and delivery | ||
| Lowest price | €99.00 | €105.00 |
| Delivered total | €99.00 | €119.00 |
| Sellers listing it | 2 | 2 |
| Delivery | 1 to 3 days | |
| Checked | ||
| Specifications | ||
| Screen size | 23.8 in | 23.8 in |
| Resolution | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Refresh rate | 120 Hz | 180 Hz |
| Panel type | IPS | IPS |
| Response time | 4 ms | 1 ms |
| HDR | HDR10 | |
| Adaptive sync | Adaptive Sync | Adaptive Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Brightness | 300 nits | 300 nits |
| Curved | No | No |
| Ports | 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 3.5 mm headphone out | |
| VESA mount | Yes | |
| Built-in speakers | ||
| Release year | ||
Shaded rows differ between two or more known values; the best known value is bold when higher or lower is clearly better. A dash is unknown, not zero.
Fit by use case
- monitor under 150
- monitor under 250
- gaming monitor
- 144Hz monitor
- 4K monitor
- monitor for programming
- ultrawide monitor
- curved monitor
- OLED monitor